Kyläviesti - Byakampen 01/10/2023, Pilvijärvi, Sipoo,

KB

(2,5 + 1,6 + 3,4)

   1.     5 Massbyn Metsä-Peikot 1                                         2.02.39           
            1 Frida Koskinen                               29.22    6.     1.05.24        2. 
            2 Ruben Koskinen                               28.06   16.     1.33.30        2. 
            3 Linus Koskinen                               29.09    3.     2.02.39        1. 
   2.    13 Mettään vika metäst toka 1                                     2.02.44    +00.05 
            1 Janne Liuko                                  21.31    1.     1.17.15        6. 
            2 Tom Roselius                                 18.45    4.     1.36.00        5. 
            3 Jani Virta                                   26.44    1.     2.02.44        2. 
   3.     7 Bortsukiitäjät 1                                               2.08.06    +05.27 
            1 Emma Juga                                    22.05    3.     1.14.13        5. 
            2 Liisa Juga                                   21.56    6.     1.36.09        6. 
            3 Roosa Muukkonen                              31.57    6.     2.08.06        3. 
   4.     2 Kummelbergenin Kulkijat 1                                      2.16.47    +14.08 
            1 Leo Laurila                                  57.26   18.     1.10.58        4. 
            2 Marja Laurila                                26.19   13.     1.37.17        7. 
            3 Anneli Laurila                               39.30    9.     2.16.47        4. 
   5.     1 VårKulla 1                                                     2.18.11    +15.32 
            1 Rita Wickholm                                43.13   15.       43.13        1. 
            2 Mirva Krum                                   31.28   17.     1.14.41        1. 
            3 Leni Windahl                               1.03.30   18.     2.18.11        5. 
   6.    12 Team Ei Käy 1                                                  2.18.13    +15.34 
            1 Kari Juvaste                                 21.47    2.     1.17.26        7. 
            2 Heidi Liljeström                             16.23    1.     1.33.49        3. 
            3 Samuel Juvaste                               44.24   14.     2.18.13        6. 
   7.    11 Cillas SPA 1                                                   2.20.23    +17.44 
            1 Arska Wickholm                               30.57    7.     1.26.33        9. 
            2 Petra Wickholm                               23.41    9.     1.50.14       10. 
            3 Saga Wickholm                                30.09    5.     2.20.23        7. 
   8.    15 Ketterät Ketut 1                                               2.21.58    +19.19 
            1 Samuli Holmström                             32.56    8.     1.30.53       11. 
            2 Milla Laurila                                18.53    5.     1.49.46        9. 
            3 Johan Koskinen                               32.12    7.     2.21.58        8. 
   9.     9 Eka metsäs 1                                                   2.32.11    +29.32 
            1 Sonja Reiman                                 39.24   13.     1.33.27       14. 
            2 Päivi Julku                                  17.17    3.     1.50.44       11. 
            3 Niklas Reiman                                41.27   12.     2.32.11        9. 
  10.     4 LEPikkoon meni 1                                               2.33.59    +31.20 
            1 Lena Jauhiainen                              35.30   10.     1.07.17        3. 
            2 Esa Sillman                                  27.36   15.     1.34.53        4. 
            3 Pentti Jauhiainen                            59.06   17.     2.33.59       10. 
  11.    18 Landbo 1                                                       2.35.10    +32.31 
            1 Viippola Sofia                               40.10   14.     1.41.57       17. 
            2 Lintula Kirsi                                23.24    8.     2.05.21       15. 
            3 Lintula Aapo                                 29.49    4.     2.35.10       11. 
  12.     6 ASS Korhonen 1                                                 2.37.23    +34.44 
            1 Anne Korhonen                                50.01   17.     1.40.51       16. 
            2 Selma Korhonen                               16.30    2.     1.57.21       12. 
            3 Sami Korhonen                                40.02   10.     2.37.23       13. 
  13.    20 Labbas stigfinnare 1                                           2.57.35    +54.56 
            1 Lydia Engblom                                49.46   16.     1.52.50       18. 
            2 Magnus Engblom                               22.07    7.     2.14.57       16. 
            3 Magnus Ådahl                                 42.38   13.     2.57.35       15. 
  14.    14 Grönholmarna 1                                                 3.09.33  +1.06.54 
            1 Jack Grönholm                                35.57   11.     1.33.26       13. 
            2 Katarina Grönholm                            42.00   18.     2.15.26       17. 
            3 Clara Grönholm                               54.07   16.     3.09.33       16. 
   -      3 Djupsundspojkarna OK 202 1                                        Hyl.           
            1 Kaj-Olof Lindgren                             Hyl.                             
            2 Roger Wickholm                               23.42   10.                       
            3 Björn-Erik Wickholm                          45.37   15.                       
   -     17 Nestan Nära 1                                                     Hyl.           
            1 Charlotta Engblom                             Hyl.                             
            2 Siiri Viikari                                48.46   19.                       
            3 Mika Berg                                  1.07.24   19.                       
   -      8 OK Bästkusten 1                                                   Hyl.           
            1 Jeannette Aumo                               26.32    5.     1.18.56        8. 
            2 Felix Aumo                                   27.13   14.     1.46.09        8. 
            3 Jussi Aumo                                    Hyl.                             
   -     19 Skogsbo björnar 1                                                 Hyl.           
            1 Cecilia Nordgren                             23.38    4.     1.26.36       10. 
            2 Christel Nordgren                             Hyl.                             
            3 Simon Nordgren                               28.43    2.